중국 수입 사업을 성공으로 이끄는 최고의 파트너
THE 직항편에서는, 선택할 수 있는 4개의 월액 요금 플랜을 준비하고 있습니다.
또, 요청에 따라 맞춤 가능한 다이아몬드 플랜도 개별 요금 상담이 가능합니다.
하나의 플랜으로 B2B/D2C 판매도 지원합니다.
플랜 업그레이드 무료 체험 진행 중. 부디 문의해 주세요.
월액0엔
월액 이용료 무료이므로, 부담없이 체험하실 수 있습니다. 경험 제로·자금 제로, 중국 수입 비즈니스 초보자분들도 스트레스 없이 이용하실 수 있습니다!
참고 구매 금액
30만엔이하/월
월액9,800엔
중국 수입 사업을 막 시작한 고객에게 추천!
질을 고집한 THE 직항편의 서비스를 꼭 한번 체험해 주세요.
참고 구매 금액
30~100만엔/월
월액29,800원
중국 수입 사업에 익숙한 고객에게 추천. 이 플랜부터는 B2B대행 수수료가 0엔이 되며, 구입량이 많으면 많을수록 토탈 요금이 저렴하게!
참고 구매 금액
100~300만엔/월
월액59,800원
중국 수입을 사업이라고 생각하는 대량 발주 사업주 대상. 브랜드를 운영하는 고객에게도 추천! 평일・주말 모두 대응하겠습니다.
참고 구매 금액
200~300만엔/월
요금 개별 상담
모든 서비스를 다루고 요청에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 고객의 상품 및 작업내용을 들은 후, 고객마다 최적의 요금을 제안합니다.
참고 구매 금액
300만엔이상/월
각 플랜에 포함된 서비스 목록입니다.
B2B |
퍼스트 플랜 월액59,800円 |
비즈니스 플랜 월액29,800円 |
프리미엄 플랜 월액9,800円 |
이코노미 플랜 월액0円 |
---|---|---|---|---|
전임 담당자(평일) | ● | ● | × | × |
전임 담당자 (주말) | ● | × | × | × |
가격 협상 | ● | ● | × | × |
전임 담당자에 의한 추천 제안 | ● | ● | × | × |
전임 담당자에 의한 추천 매장 제안 | ● | ● | × | × |
각 플랜에 추가할 수 있는 서비스 수수료・옵션 목록입니다.
수수료・옵션비는 작업비용이므로 주의해 주십시오.
아래 옵션 목록에 있지 않은 작업에도 유연하게 대응해 드리니, 꼭 부담없이 상담해 주십시오.
기본 수수료
B2B |
|
퍼스트 플랜 월액59,800円 |
비즈니스 플랜 월액29,800円 |
프리미엄 플랜 월액9,800円 |
이코노미 플랜 월액0円 |
---|---|---|---|---|---|
기존품 매입 | 무료 | 무료 | 상품 대금*3% | 상품 대금*5% | |
시장 구매 | 6위안/개 | 7위안/개 | 8위안/개 | 8위안/개 | |
입고 | 무료 | 무료 | 0.5위안/개 | 1위안/개 | |
검품 | 상세검품(표만) | 2위안/개 | 2위안/개 | 2위안/개 | 2위안/개 |
상세검품(전면+후면) | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | |
출고 | 무료 | 무료 | 0.5위안/개 | 1위안/개 | |
OEM 견적 제시【의류】 | ①디자인만 지정 | 50위안 월 1회 무료 대응 | 50위안 | 50위안 | × |
②디자인+천【지정】 | 100위안 | 100위안 | 100위안 | × | |
③디자인+천【제안】 | 300위안 ※월 1회 ②, ③부터 임의의 1개 무료 대응 |
300위안 ※월 1회 ①, ②부터 임의의 1개 무료 대응 |
300위안 | × | |
OEM 견적 제시【잡화】 | ①기존품 간이 OEM | 100위안 월 1회 무료 대응 | 100위안 | 100위안 | × |
②기존품 지정 OEM | 200위안 | 200위안 | 200위안 | × | |
③오리지널 OEM | 300위안 ※월 1회 ②, ③부터 임의의 1개 무료 대응 |
300위안 ※월 1회 ①, ②부터 임의의 1개 무료 대응 |
300위안 | × | |
OEM 샘플 제작 | 45위안/회 | 50위안/회 | 60위안/회 | × | |
OEM 대량 구매 | 무료 | 무료 | 상품대금5% | × | |
OEM 부자재 주문 | 무료 | 무료 | 상품대금5% | × | |
불량품 반품 | 3위안/개 | 3위안/개 | 3위안/개 | 3위안/개 | |
불량품 교환(재구매) | 1위안/회 | 1위안/회 | 2위안/회 | 2위안/회 | |
창고 보관 | 0.05위안/건/일 2개월 이내 무료 |
0.05위안/건/일 2개월 이내 무료 |
0.05위안/건/일 1개월 이내 무료 |
0.05위안/건/일 1개월 이내 무료 |
|
상품 세트 세트 | 2~3개:2위안 4~5개:2.5위안 6~7개:3.5위안 8~9개:4.5위안 10개이상:6.5위안 |
2~3개:2위안 4~5개:3위안 6~7개:4위안 8~9개:5위안 10개이상:7위안 |
2~3개:2위안 4~5개:3위안 6~7개:4위안 8~9개:5위안 10개이상:7위안 |
2~3개:2위안 4~5개:3위안 6~7개:4위안 8~9개:5위안 10개이상:7위안 |
검품 옵션 요금
B2B |
퍼스트 플랜 월액59,800円 |
비즈니스 플랜ン 월액29,800円 |
프리미엄 플랜 월액9,800円 |
이코노미 플랜 월액0円 |
---|---|---|---|---|
보통 OPP 가방 교체 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
별주 OPP 가방 교체 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
종이 태그, 천 태그, 세탁 태그 제외 | 0.5위안/개 | 1위안/개 | 1위안/개 | 1위안/개 |
태그 재봉 | 2위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 |
워싱라벨 제작 | 0.5위안/개 | 0.8위안/개 | 0.8위안/개 | 0.8위안/개 |
워싱라벨 재봉 | 2위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 |
행잉 태그 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 1위안/개 | × |
행잉 태그 (실 락스) | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | × |
상품 감사카드 넣기 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
버튼 홀 열기 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
상품 측정 | 2위안/sku | 2위안/sku | 2위안/sku | 2위안/sku |
다림질 | 5위안/개 | 5위안/개 | 5위안/개 | 5위안/개 |
검침 작업 | 2위안/개 | 2위안/개 | 2위안/개 | 2위안/개 |
액세서리용 대지 교체 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 |
얇은 잎 종이 포장 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
통전 검사 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 1위안/개 | 1위안/개 |
탈취 작업 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
뽁뽁이 포장 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 |
쿠션 포장 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 |
스트레치 필름 포장 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 |
배송 옵션 요금
B2B |
퍼스트 플랜 월액59,800円 |
비즈니스 플랜 월액29,800円 |
프리미엄 플랜 월액9,800円 |
이코노미 플랜 월액0円 |
---|---|---|---|---|
라벨 붙여넣기 | 0.5위안/개 | 0.8위안/개 | 0.8위안/개 | 0.8위안/개 |
일반 배송 가방 교체 | 무료 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 |
맟춤 배송봉투 교환 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
배송 선물카드 넣기 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 |
상자 라벨 붙여넣기 | 0.5위안/박스 | 0.5위안/박스 | 0.5위안/박스 | 0.5위안/박스 |
배송 박스(항공) | 13위안/개 | 13위안/개 | 13위안/개 | 13위안/개 |
배송 박스(선편) | 15위안/개 | 15위안/개 | 15위안/개 | 15위안/개 |
리본 포장 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
뽁뽁이 포장 | 3위안/개 | 3위안/개 | 3위안/개 | 3위안/개 |
팔레트 포장 | 200위안/개 | 200위안/개 | 200위안/개 | 200위안/개 |
나무 팔레트 포장 | 195위안/개 | 195위안/개 | 195위안/개 | 195위안/개 |
각 플랜에 포함된 서비스 목록입니다.
D2C |
퍼스트 플랜 월액59,800円 |
비즈니스 플랜 월액29,800円 |
프리미엄 플랜 월액9,800円 |
이코노미 플랜 월액0円 |
---|---|---|---|---|
전임 담당자(평일) | ● | ● | × | × |
전임 담당지(주말) | ● | × | × | × |
가격 협상 | ● | ● | × | × |
전임 담당자에 의한 추천 제안 | ● | ● | × | × |
전임 담당자에 의한 추천 매장 제안 | ● | ● | × | × |
각 플랜에 추가할 수 있는 서비스 수수료・옵션 목록입니다.
수수료・옵션비는 작업비용이므로 주의해 주십시오.
아래 옵션 목록에 있지 않은 작업에도 유연하게 대응해 드리니, 꼭 부담없이 상담해 주십시오.
기본 수수료
D2C |
|
퍼스트 플랜 월액59,800円 |
비즈니스 플랜 월액29,800円 |
프리미엄 플랜 월액9,800円 |
이코노미 플랜 월액0円 |
---|---|---|---|---|---|
기존품 매입 | 4위안/개 | 4.5위안/개 | 5위안/개 | 5.5위안/개 | |
시장 구매 | 8위안/개 | 9위안/개 | 10위안/개 | 10위안/개 | |
입고 | 2.5위안/개 | 3위안/개 | 3위안/개 | 3위안/개 | |
검품 | 상세검품(표만) | 2위안/개 | 2위안/개 | 2위안/개 | 2위안/개 |
상세검품(전면+후면) | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | |
출고 | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | |
OEM 견적 제시【의류】 | ①디자인만 지정 | 50위안 월 1회 무료 대응 | 50위안 | 50위안 | × |
②디자인+천【지정】 | 100위안 | 100위안 | 100위안 | × | |
③디자인+천【제안】 | 300위안※월 1회 ②, ③부터 임의의 1개 무료 대응 |
300위안※월 1회 ①, ②부터 임의의 1개 무료 대응 |
300위안 | × | |
OEM 견적 제시【잡화】 | ①기존품 간이 OEM | 100위안 월 1회 무료 대응 | 100위안 | 100위안 | × |
②기존품 지정 OEM | 200위안 | 200위안 | 200위안 | × | |
③ 오리지널 OEM | 300위안 ※월 1회 ②, ③부터 임의의 1개 무료 대응 |
300위안 ※월 1회 ①, ②부터 임의의 1개 무료 대응 |
300위안 | × | |
OEM 샘플 제작 | 45위안/개 | 50위안/개 | 60위안/개 | × | |
OEM 양산 구매 | 무료 | 무료 | 상품 대금 5% | × | |
OEM 부자재 주문 | 무료 | 무료 | 상품 대금 5% | × | |
불량품 반품 | 3위안/개 | 3위안/개 | 3위안/개 | 3위안/개 | |
불량품 교환(재구매) | 3위안/회 첫회 무료 |
3위안/회 첫회 무료 |
5위안/회 첫회 무료 |
5위안/회 첫회 무료 |
|
창고 보관 | 0.05위안/개/일 2개월 이내 무료 |
0.05위안/개/일 2개월 이내 무료 |
0.05위안/개/일 1개월 이내 무료 |
0.05위안/개/일 1개월 이내 무료 |
|
상품 세트 세트 | 2~3개:0위안 4~5개:2.5위안 6~7개:3.5위안 8~9개:4.5위안 10개以上:6.5위안 |
2~3개:0위안 4~5개:3위안 6~7개:4위안 8~9개:5위안 10개以上:7위안 |
2~3개:0위안 4~5개:3위안 6~7개:4위안 8~9개:5위안 10개以上:7위안 |
2~3개:2위안 4~5개:3위안 6~7개:4위안 8~9개:5위안 10개以上:7위안 |
검품 옵션 요금
D2C |
퍼스트 플랜 월액59,800円 |
비즈니스 플랜 월액29,800円 |
프리미엄 플랜 월액9,800円 |
이코노미 플랜 월액0円 |
---|---|---|---|---|
보통 OPP 가방 교체 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
별주 OPP 가방 교체 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
종이 태그, 천 태그, 세탁 태그 제외 | 0.5위안/개 | 1위안/개 | 1위안/개 | 1위안/개 |
태그 재봉 | 2위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 |
워싱라벨 만들기 | 0.5위안/개 | 0.8위안/개 | 0.8위안/개 | 0.8위안/개 |
워싱라벨 재봉 | 2위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 | 4위안/개 |
행잉 태그 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 1위안/개 | × |
행잉 태그 (실 락스) | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | × |
상품 감사카드 넣기 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
버튼 홀 열기 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
상품 측정 | 2위안/sku | 2위안/sku | 2위안/sku | 2위안/sku |
다림질 | 5위안/개 | 5위안/개 | 5위안/개 | 5위안/개 |
검침 작업 | 2위안/개 | 2위안/개 | 2위안/개 | 2위안/개 |
액세서리용 대지 교체 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 |
얇은 잎 종이 포장 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
통전 검사 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 1위안/개 | 1위안/개 |
탈취 작업 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
뽁뽁이 포장 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 | 1.5위안/개 |
쿠션 포장 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 |
스트레치 필름 포장 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 | 0.3위안/개 |
배송 옵션 요금
D2C |
퍼스트 플랜 월액59,800円 |
비즈니스 플랜 월액29,800円 |
프리미엄 플랜 월액9,800円 |
이코노미 플랜 월액0円 |
---|---|---|---|---|
라벨 붙여넣기 | 0.5위안/개 | 0.8위안/개 | 0.8위안/개 | 0.8위안/개 |
일반 배송 가방 교체 | 무료 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 |
맞춤 배송봉투 교환 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
배송 선물카드 넣기 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 | 0.5위안/포장 목록 |
상자 라벨 붙여넣기 | 0.5위안/박스 | 0.5위안/박스 | 0.5위안/박스 | 0.5위안/박스 |
배송 박스 | 5위안/포장 목록 | 5위안/포장 목록 | 5위안/포장 목록 | 5위안/포장 목록 |
리본 포장 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 | 0.5위안/개 |
뽁뽁이 포장 | 3위안/포장 목록 | 3위안/포장 목록 | 3위안/포장 목록 | 3위안/포장 목록 |
팔레트 포장 | × | × | × | × |
나무 팔레트 포장 | 195위안/개 | 195위안/개 | 195위안/개 | 195위안/개 |